Ce jour dans l'histoire · 19 novembre
| Température maximale | 12,8 °C 2023 |
| Température minimale | -4,9 °C 2025 |
| Jour le plus pluvieux | 16,8 mm 2024 |
| Année | Maximum | Minimum | Pluie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4,6 °C | -4,9 °C | 1,8 mm |
| 2024 | 9,6 °C | 5,2 °C | 16,8 mm |
| 2023 | 12,8 °C | 7,1 °C | 10,2 mm |
| 2022 | 9,4 °C | 2,4 °C | 0,4 mm |
Légende
Ce qui a été enregistré au jour d'aujourd'hui (même jour et mois) pour chaque année de l'historique de la station. Il se remplit année après année à mesure que l'archive grandit.